फ़्रेम(ए) | एस-सी10 | एस-सी12 | एस-सी20 | एस-सी21 | |||||||||||
(एस-एन10) | (एस-एन11) | (एस-एन12) | (एस-एन12) | (एस-एन20) | (एस-एन21) | ||||||||||
किलोवाट/एचपी (एसी-3) रेटेड पावर (एसी-3) ईसी60947-4 |
220V | 2.5/3.5 | 3.5/4.5 | 3.5/4.5 | 4/5.5 | 5.5/7.5 | 5.5/7.5 | ||||||||
380V | 4/5.5 | 5.57.5 | 5.5/7.5 | 7.5/10 | 11/15 | 11/15 | |||||||||
सेवानिवृत्त धारा(एसी-3) जीबी14048.4 |
220V | 11 | 13 | 13 | 16 | 22 | 22 | ||||||||
380V | 9 | 12 | 12 | 16 | 22 | 22 | |||||||||
सेवानिवृत्त हीटिंग क्यूरेंट (ए) | 20 | 25 | 32 | ||||||||||||
रेटेड इंसुलेटेड वोल्टेज (वी) | 660 | ||||||||||||||
सहायक संपर्क एसी-15 | संपर्क | मानक | 1NO | 1NO+1NC |
- |
1NO+1NC | 2NO+2NC | ||||||||
सेवानिवृत्त वर्तमान (ए) | 220V | 1.6 | |||||||||||||
380V | 0.95 | ||||||||||||||
विद्युत जीवन | 100 | ||||||||||||||
मशीनी जीवन | 1000 | 500 | |||||||||||||
रूपरेखा और स्थापना आयाम |
|
||||||||||||||
प्रकार | L | W | H | सी 1 | सी2 | D | |||||||||
एस-एन10 | 43 | 78 | 78 | 50 | 35 | 4.5 | |||||||||
एस-एन12 | 53 | 78 | 78 | 50 | 40 | 4.5 | |||||||||
एस-एन18 | 43 | 79 | 81 | 60 | 30 | 4.5 | |||||||||
एस-एन21 | 63 | 81 | 81 | 60 | 54 | 4.5 |
फ़्रेम(ए) | एस-सी25(एस-एन25) | एस-सी85(एस-एन35) | एस-सी50(एस-एन50) | एस-सी65(एस-एन65) | एस-सी80(एस-एन80) | एस-सी95(एस-एन95) | |||||||
केडब्ल्यूआईएचपी (एसी-3) रेटेड पावर (एसी-3) ईसी60947-4 |
220V | 7.5/10 | 11/15 | 15/20 | 18.5/25 | 22/30 | 30/40 | ||||||
380V | 15/20 | 18.5/25 | 22/30 | 30/40 | 45/60 | 55/75 | |||||||
सेवानिवृत्त धारा(एसी-3) जीबी14048.4 |
220V | 30 | 42 | 54 | 68 | 85 | 104 | ||||||
380V | 34 | 44 | 51 | 66 | 85 | 105 | |||||||
सेवानिवृत्त ताप धारा(ए) | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 135 | |||||||
रेटेड इंसुलेटेड वोल्टेज (वी) | 660 | ||||||||||||
सहायक संपर्क एसी-15 |
संपर्क | मानक | 2NO+2NC | ||||||||||
सेवानिवृत्त धारा(ए) | 220V | 1.6 | |||||||||||
380V | 0.95 | ||||||||||||
विद्युत जीवन | 80 | 60 | |||||||||||
मशीनी जीवन | 500 | 300 | |||||||||||
रूपरेखा और स्थापना आयाम |
|||||||||||||
प्रकार | L | W | H | सी 1 | सी2 | φD | |||||||
एस-एन25/35 | 75 | 89 | 91 | 58 | 54 | 4.5 | |||||||
एस-एन50/65 | 88 | 106 | 106 | 75 | 70 | 5 | |||||||
एस-एन80/95 | 100 | 124 | 130 | 110 | 80 | 6 |